Sesiones del Concejo Municipal 2024
N° | AÑO | MES | TIPO | GRABACIÓN/DOCUMENTO |
1 | 2024 | Enero | Ordinaria | Descargar |
2 | 2024 | Enero | Ordinaria | Descargar |
1 | 2024 | Enero | Extraordinaria | Descargar |
3 | 2024 | Enero | Ordinaria | Descargar |
4 | 2024 | Febrero | Ordinaria | Descargar |
5 | 2024 | Febrero | Ordinaria | Descargar |
2 | 2024 | Enero | Extraordinaria | Descargar |
6 | 2024 | Febrero | Ordinaria | Descargar |
7 | 2024 | Marzo | Ordinaria | Descargar |
8 | 2024 | Marzo | Ordinaria | Descargar |
9 | 2024 | Marzo | Ordinaria | Descargar |
10 | 2024 | Abril | Ordinaria | Descargar |
11 | 2024 | Abril | Ordinaria | Descargar |
12 | 2024 | Abril | Ordinaria | Descargar |
3 | 2024 | Mayo | Extraordinaria | Descargar |
13 | 2024 | Mayo | Ordinaria | Descargar |
14 | 2024 | Mayo | Ordinaria | Descargar |
15 | 2024 | Mayo | Ordinaria | Descargar |
16 | 2024 | Junio | Ordinaria | Descargar |
4 | 2024 | Mayo | Extraordinaria | Descargar |
5 | 2024 | Junio | Extraordinaria | Descargar |
17 | 2024 | Junio | Ordinaria | Descargar |
18 | 2024 | Junio | Ordinaria | Descargar |
19 | 2024 | Julio | Ordinaria | Descargar |
20 | 2024 | Julio | Ordinaria | Descargar |
21 | 2024 | Julio | Ordinaria | Descargar |
22 | 2024 | Agosto | Ordinaria | Descargar |
6 | 2024 | Agosto | Extraordinaria | Descargar |
23 | 2024 | Agosto | Ordinaria | Descargar |
24 | 2024 | Agosto | Ordinaria | Descargar |
25 | 2024 | Septiembre | Ordinaria | Descargar |
26 | 2024 | Septiembre | Ordinaria | Descargar |
27 | 2024 | Septiembre | Ordinaria | Descargar |
7 | 2024 | Septiembre | Extraordinaria | Descargar |
8 | 2024 | Octubre | Extraordinaria | Descargar |
28 | 2024 | Octubre | Ordinaria | Descargar |
29 | 2024 | Octubre | Ordinaria | Descargar |
30 | 2024 | Octubre | Ordinaria | Descargar |
31 | 2024 | Noviembre | Ordinaria | Descargar |
32 | 2024 | Noviembre | Ordinaria | Descargar |
33 | 2024 | Noviembre | Ordinaria | Descargar |
9 | 2024 | Noviembre | Extraordinaria | Descargar |
34 | 2024 | Diciembre | Ordinaria | Descargar |
Sesiones del Concejo Municipal 2023
N° | AÑO | MES | TIPO | GRABACIÓN/DOCUMENTO |
– | 2023 | Abril | Extraordinaria | Sin sesiones [certificado] |
10 | 2023 | Abril | Ordinaria | Descargar |
11 | 2023 | Abril | Ordinaria | Descargar Certificado |
12 | 2023 | Abril | Ordinaria | Descargar Parte 1 |
12 | 2023 | Abril | Ordinaria | Descargar Parte 2 |
13 | 2023 | Mayo | Ordinaria | Descargar |
03 | 2023 | Mayo | Extraordinaria | Descargar |
04 | 2023 | Mayo | Extraordinaria | Descargar |
14 | 2023 | Mayo | Ordinaria | Descargar |
15 | 2023 | Mayo | Ordinaria | Descargar |
05 | 2023 | Junio | Extraordinaria | Descargar |
16 | 2023 | Junio | Ordinaria | Descargar |
17 | 2023 | Junio | Ordinaria | Descargar |
18 | 2023 | Junio | Ordinaria | Descargar |
19 | 2023 | Junio | Ordinaria | Descargar |
20 | 2023 | Julio | Ordinaria | Descargar |
21 | 2023 | Julio | Ordinaria | Descargar |
22 | 2023 | Agosto | Ordinaria | Descargar |
23 | 2023 | Agosto | Ordinaria | Descargar |
24 | 2023 | Agosto | Ordinaria | Descargar |
25 | 2023 | Septiembre | Ordinaria | Descargar |
26 | 2023 | Septiembre | Ordinaria | Descargar |
27 | 2023 | Septiembre | Ordinaria | Descargar |
6 | 2023 | Septiembre | Extraordinaria | Descargar |
7 | 2023 | Octubre | Extraordinaria | Descargar |
28 | 2023 | Octubre | Ordinaria | Descargar |
29 | 2023 | Octubre | Ordinaria | Descargar |
30 | 2023 | Octubre | Ordinaria | Descargar |
31 | 2023 | Noviembre | Ordinaria | Descargar |
8 | 2023 | Noviembre | Extraordinaria | Descargar |
9 | 2023 | Noviembre | Extraordinaria | Descargar |
32 | 2023 | Noviembre | Ordinaria | Descargar |
33 | 2023 | Noviembre | Ordinaria | Descargar |
10 | 2023 | Diciembre | Extraordinaria | Descargar |
34 | 2023 | Diciembre | Ordinaria | Descargar |
35 | 2023 | Diciembre | Ordinaria | Descargar |
36 | 2023 | Diciembre | Ordinaria | Descargar |